<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 12:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hari Bhayangkara ke-80: Forkopimda Serahkan Tumpeng Sinergitas ke Polres Malang, Perkuat Kondusivitas Kamtibmas</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53896/hari-bhayangkara-ke-80-forkopimda-serahkan-tumpeng-sinergitas-ke-polres-malang-perkuat-kondusivitas-kamtibmas</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53896/hari-bhayangkara-ke-80-forkopimda-serahkan-tumpeng-sinergitas-ke-polres-malang-perkuat-kondusivitas-kamtibmas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sutikno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#Sinergitas]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Forkopimda]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Bhayangkara ke-80]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Kamtibmas]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Malang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53896</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menyerahkan nasi tumpeng kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) Malang di halaman Mapolres Malang, Kepanjen, pada Rabu, 1 Juli 2026, sebagai simbol penguat sinergitas dan soliditas lintas sektoral dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Prosesi penyerahan tumpeng yang berlangsung penuh kehangatan ini dipimpin langsung oleh jajaran Pemerintah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53896/hari-bhayangkara-ke-80-forkopimda-serahkan-tumpeng-sinergitas-ke-polres-malang-perkuat-kondusivitas-kamtibmas">Hari Bhayangkara ke-80: Forkopimda Serahkan Tumpeng Sinergitas ke Polres Malang, Perkuat Kondusivitas Kamtibmas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53896/hari-bhayangkara-ke-80-forkopimda-serahkan-tumpeng-sinergitas-ke-polres-malang-perkuat-kondusivitas-kamtibmas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bocoran Samsung Galaxy Z Fold 8 Siap Meluncur 22 Juli 2026 di London: Bawa Varian Wide dan Layar Anti-Crease!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53890/bocoran-samsung-galaxy-z-fold-8-siap-meluncur-22-juli-2026-di-london-bawa-varian-wide-dan-layar-anti-crease</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53890/bocoran-samsung-galaxy-z-fold-8-siap-meluncur-22-juli-2026-di-london-bawa-varian-wide-dan-layar-anti-crease#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Bocoran Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Layar Anti-Crease]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Z Fold 8]]></category>
		<category><![CDATA[samsung z fold 8]]></category>
		<category><![CDATA[Varian Wide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53890</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung, secara resmi menjadwalkan peluncuran lini ponsel lipat flagship generasi terbarunya, Samsung Galaxy Z Fold 8, dalam ajang pameran global Galaxy Unpacked yang akan diselenggarakan pada Rabu, 22 Juli 2026, di London, Inggris. Berdasarkan bocoran data sertifikasi regulasi serta basis data rantai pasok manufaktur teranyar, lini perangkat premium [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53890/bocoran-samsung-galaxy-z-fold-8-siap-meluncur-22-juli-2026-di-london-bawa-varian-wide-dan-layar-anti-crease">Bocoran Samsung Galaxy Z Fold 8 Siap Meluncur 22 Juli 2026 di London: Bawa Varian Wide dan Layar Anti-Crease!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53890/bocoran-samsung-galaxy-z-fold-8-siap-meluncur-22-juli-2026-di-london-bawa-varian-wide-dan-layar-anti-crease/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenomena Bediding Juli 2026: Suhu Malam Hari di Malang Tembus 16°C, BMKG Imbau Jaga Imunitas</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53884/fenomena-bediding-juli-2026-suhu-malam-hari-di-malang-tembus-16c-bmkg-imbau-jaga-imunitas</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53884/fenomena-bediding-juli-2026-suhu-malam-hari-di-malang-tembus-16c-bmkg-imbau-jaga-imunitas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Dingin]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena Bediding]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu Malam Hari]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu Malang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53884</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Masyarakat di kawasan Pandanwangi, Kota Malang, mulai merasakan fenomena penurunan suhu udara ekstrem secara fluktuatif yang dikenal dengan istilah Bediding, di mana suhu malam ini tercatat berada di angka 23°C dan diprediksi akan terus merosot hingga mencapai titik terendah berkisar 16°C sampai 17°C pada dini hari menjelang Kamis pagi, 2 Juli 2026. Berdasarkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53884/fenomena-bediding-juli-2026-suhu-malam-hari-di-malang-tembus-16c-bmkg-imbau-jaga-imunitas">Fenomena Bediding Juli 2026: Suhu Malam Hari di Malang Tembus 16°C, BMKG Imbau Jaga Imunitas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53884/fenomena-bediding-juli-2026-suhu-malam-hari-di-malang-tembus-16c-bmkg-imbau-jaga-imunitas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Wali Kota Malang: Dilengkapi Aturan Baku KBBI dan Rincian Gaji Pejabat</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53879/memahami-tugas-dan-fungsi-wakil-wali-kota-malang-dilengkapi-aturan-baku-kbbi-dan-rincian-gaji-pejabat</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53879/memahami-tugas-dan-fungsi-wakil-wali-kota-malang-dilengkapi-aturan-baku-kbbi-dan-rincian-gaji-pejabat#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sutikno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan Baku KBBI]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Wakil Wali Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Pejabat]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Memahami Tugas]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Wali Kota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53879</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menetapkan Wakil Wali Kota sebagai jabatan politik eksekutif kepala daerah Tingkat II yang bertugas mendampingi serta membantu Wali Kota dalam memimpin dan menyelenggarakan roda pemerintahan di wilayah perkotaan. Berdasarkan konformasi struktural administrasi pemerintahan lokal saat ini, posisi Wakil Wali Kota Malang dijabat secara resmi oleh Ali Muthohirin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53879/memahami-tugas-dan-fungsi-wakil-wali-kota-malang-dilengkapi-aturan-baku-kbbi-dan-rincian-gaji-pejabat">Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Wali Kota Malang: Dilengkapi Aturan Baku KBBI dan Rincian Gaji Pejabat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53879/memahami-tugas-dan-fungsi-wakil-wali-kota-malang-dilengkapi-aturan-baku-kbbi-dan-rincian-gaji-pejabat/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Perak Hari Ini 1 Juli 2026: Perak Spot Bergerak di Rp33.306, Logam Mulia Antam Stabil Rp39.300 per Gram</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53875/harga-perak-hari-ini-1-juli-2026-perak-spot-bergerak-di-rp33-306-logam-mulia-antam-stabil-rp39-300-per-gram</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53875/harga-perak-hari-ini-1-juli-2026-perak-spot-bergerak-di-rp33-306-logam-mulia-antam-stabil-rp39-300-per-gram#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Per Gram]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53875</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; PT Aneka Tambang Tbk (Antam) secara resmi merilis harga perak batangan murni bersertifikat di level Rp39.300 per gram pada perdagangan hari ini, Rabu, 1 Juli 2026, mencerminkan tren pergerakan yang cenderung stabil di tengah fluktuasi pasar komoditas global. Berdasarkan data pasar spot internasional (XAG/USD) terbaru, harga perak mentah dunia saat ini bertengger kokoh [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53875/harga-perak-hari-ini-1-juli-2026-perak-spot-bergerak-di-rp33-306-logam-mulia-antam-stabil-rp39-300-per-gram">Harga Perak Hari Ini 1 Juli 2026: Perak Spot Bergerak di Rp33.306, Logam Mulia Antam Stabil Rp39.300 per Gram</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53875/harga-perak-hari-ini-1-juli-2026-perak-spot-bergerak-di-rp33-306-logam-mulia-antam-stabil-rp39-300-per-gram/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil Piala Dunia 2026: Gol Erling Haaland Singkirkan Pantai Gading 2-1, Norwegia Tantang Brasil di 16 Besar</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53869/hasil-piala-dunia-2026-gol-erling-haaland-singkirkan-pantai-gading-2-1-norwegia-tantang-brasil-di-16-besar</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53869/hasil-piala-dunia-2026-gol-erling-haaland-singkirkan-pantai-gading-2-1-norwegia-tantang-brasil-di-16-besar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[#brasil]]></category>
		<category><![CDATA[16 Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Haaland]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Piala Dunia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Pantai Gading]]></category>
		<category><![CDATA[pantai gading vs norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Piala Dunia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53869</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Tim nasional sepak bola Norwegia sukses mengamankan tiket kelulusan dramatis ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah menumbangkan raksasa Afrika, Pantai Gading, dengan skor tipis 2-1 pada laga hidup-mati babak 32 besar yang digelar di Stadion AT&#38;T, Texas, Amerika Serikat, dan selesai pada Rabu, 1 Juli 2026 WIB. Kemenangan mendebarkan skuad [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53869/hasil-piala-dunia-2026-gol-erling-haaland-singkirkan-pantai-gading-2-1-norwegia-tantang-brasil-di-16-besar">Hasil Piala Dunia 2026: Gol Erling Haaland Singkirkan Pantai Gading 2-1, Norwegia Tantang Brasil di 16 Besar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53869/hasil-piala-dunia-2026-gol-erling-haaland-singkirkan-pantai-gading-2-1-norwegia-tantang-brasil-di-16-besar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jatim Hari Ini 1 Juli 2026: BMKG Juanda Prediksi Cerah Terik, Kota Batu Tembus 13°C</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53865/prakiraan-cuaca-jatim-hari-ini-1-juli-2026-bmkg-juanda-prediksi-cerah-terik-kota-batu-tembus-13c</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53865/prakiraan-cuaca-jatim-hari-ini-1-juli-2026-bmkg-juanda-prediksi-cerah-terik-kota-batu-tembus-13c#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Batu]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Cerah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53865</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur pada hari ini, Rabu, 1 Juli 2026, yang secara umum akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dan kering di sebagian besar kabupaten/kota. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, minimnya pembentukan awan konvektif membuat mayoritas dataran [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53865/prakiraan-cuaca-jatim-hari-ini-1-juli-2026-bmkg-juanda-prediksi-cerah-terik-kota-batu-tembus-13c">Prakiraan Cuaca Jatim Hari Ini 1 Juli 2026: BMKG Juanda Prediksi Cerah Terik, Kota Batu Tembus 13°C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53865/prakiraan-cuaca-jatim-hari-ini-1-juli-2026-bmkg-juanda-prediksi-cerah-terik-kota-batu-tembus-13c/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per 1 Juli 2026: Pertamax Stabil, Pertamax Turbo dan Dex Series Turun!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53861/daftar-harga-bbm-pertamina-terbaru-per-1-juli-2026-pertamax-stabil-pertamax-turbo-dan-dex-series-turun</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53861/daftar-harga-bbm-pertamina-terbaru-per-1-juli-2026-pertamax-stabil-pertamax-turbo-dan-dex-series-turun#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[1 Juli 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Stabil]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Turbo dan Dex]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Terbaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53861</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku efektif per hari ini, Rabu, 1 Juli 2026, dengan keputusan mempertahankan tarif Pertamax (RON 92) di angka Rp 16.250 per liter untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sembari memangkas harga sejumlah produk unggulan lainnya. Langkah evaluasi berkala yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53861/daftar-harga-bbm-pertamina-terbaru-per-1-juli-2026-pertamax-stabil-pertamax-turbo-dan-dex-series-turun">Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per 1 Juli 2026: Pertamax Stabil, Pertamax Turbo dan Dex Series Turun!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53861/daftar-harga-bbm-pertamina-terbaru-per-1-juli-2026-pertamax-stabil-pertamax-turbo-dan-dex-series-turun/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUT Bhayangkara ke-80 Hari Ini 1 Juli 2026: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Puncak di Cikeas</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53857/hut-bhayangkara-ke-80-hari-ini-1-juli-2026-presiden-prabowo-pimpin-upacara-puncak-di-cikeas</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53857/hut-bhayangkara-ke-80-hari-ini-1-juli-2026-presiden-prabowo-pimpin-upacara-puncak-di-cikeas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[hari bhayangkara 2026]]></category>
		<category><![CDATA[HariBhayangkara80]]></category>
		<category><![CDATA[HUT Bhayangkara]]></category>
		<category><![CDATA[HUT Polri]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[PolriUntukMasyarakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53857</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan memimpin langsung upacara parade puncak peringatan Hari Bhayangkara 2026 yang menandai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, pada hari Rabu, 1 Juli 2026. Peringatan serentak di seluruh tanah air ini digelar guna mengenang sejarah terbitnya Penetapan Pemerintah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53857/hut-bhayangkara-ke-80-hari-ini-1-juli-2026-presiden-prabowo-pimpin-upacara-puncak-di-cikeas">HUT Bhayangkara ke-80 Hari Ini 1 Juli 2026: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Puncak di Cikeas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53857/hut-bhayangkara-ke-80-hari-ini-1-juli-2026-presiden-prabowo-pimpin-upacara-puncak-di-cikeas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Struktur dan Urutan Pangkat Bintang Tiga di Indonesia: Mengenal Letjen, Laksdya, Marsdya, dan Komjen</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53852/struktur-dan-urutan-pangkat-bintang-tiga-di-indonesia-mengenal-letjen-laksdya-marsdya-dan-komjen</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53852/struktur-dan-urutan-pangkat-bintang-tiga-di-indonesia-mengenal-letjen-laksdya-marsdya-dan-komjen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Jabatan Perwira Tinggi Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[pangkat bintang tiga]]></category>
		<category><![CDATA[Sebutan Letjen Laksdya Marsdya Komjen]]></category>
		<category><![CDATA[Urutan Pangkat Bintang 3 TNI Polri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53852</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Mabes TNI bersama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan pangkat bintang tiga sebagai jenjang perwira tinggi (Pati) senior yang memegang komando strategis di berbagai instansi pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan regulasi kedinasan yang berlaku di Indonesia hingga Juni 2026, pangkat prestisius ini berada satu tingkat di bawah kasta tertinggi bintang empat [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53852/struktur-dan-urutan-pangkat-bintang-tiga-di-indonesia-mengenal-letjen-laksdya-marsdya-dan-komjen">Struktur dan Urutan Pangkat Bintang Tiga di Indonesia: Mengenal Letjen, Laksdya, Marsdya, dan Komjen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53852/struktur-dan-urutan-pangkat-bintang-tiga-di-indonesia-mengenal-letjen-laksdya-marsdya-dan-komjen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmi Dirilis! Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil UM-PTKIN 2026 Mulai Pukul 15.00 WIB Hari Ini</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53848/resmi-dirilis-link-dan-cara-cek-pengumuman-hasil-um-ptkin-2026-mulai-pukul-15-00-wib-hari-ini</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53848/resmi-dirilis-link-dan-cara-cek-pengumuman-hasil-um-ptkin-2026-mulai-pukul-15-00-wib-hari-ini#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Cek Kelulusan UMPTKIN Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Daftar Ulang UMPTKIN Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Link Pengumuman UM-PTKIN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman umptkin 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53848</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru secara resmi merilis pengumuman hasil kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2026 pada hari ini, Selasa, 30 Juni 2026, tepat mulai pukul 15.00 WIB. Sebanyak lebih dari 111.000 peserta yang tersebar di seluruh pelosok tanah air kini sudah dapat memverifikasi status kelulusan mereka secara [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53848/resmi-dirilis-link-dan-cara-cek-pengumuman-hasil-um-ptkin-2026-mulai-pukul-15-00-wib-hari-ini">Resmi Dirilis! Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil UM-PTKIN 2026 Mulai Pukul 15.00 WIB Hari Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kabarmalang.com/53848/resmi-dirilis-link-dan-cara-cek-pengumuman-hasil-um-ptkin-2026-mulai-pukul-15-00-wib-hari-ini/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Singkirkan Belanda via Drama Penalti 3-2, Maroko Tantang Kanada di 16 Besar</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53844/singkirkan-belanda-via-drama-penalti-3-2-maroko-tantang-kanada-di-16-besar</link>
					<comments>https://kabarmalang.com/53844/singkirkan-belanda-via-drama-penalti-3-2-maroko-tantang-kanada-di-16-besar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Belanda vs Maroko 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Piala Dunia 2026 Belanda vs Maroko]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Babak 16 Besar Maroko vs Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Maroko]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Skor Penalti Belanda vs Maroko World Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53844</guid>

