<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pajak Beli Emas Antam &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/tag/pajak-beli-emas-antam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 00:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>Pajak Beli Emas Antam &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini 14 Mei 2026 Stabil di Rp2.839.000 per Gram, Saatnya Cek Simulasi Buyback</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53465/harga-emas-antam-hari-ini-14-mei-2026-stabil-di-rp2-839-000-per-gram-saatnya-cek-simulasi-buyback</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Buyback]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Hitung Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Beli Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Per Gram]]></category>
		<category><![CDATA[Update Harga Logam Mulia Terbaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53465</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan di level Rp2.839.000 per gram pada perdagangan Kamis, 14 Mei 2026, setelah tidak menunjukkan pergerakan harga dibandingkan hari sebelumnya. Kondisi harga yang stabil di pertengahan pekan ini menjadi momentum bagi para investor di Indonesia untuk memperkuat aset aman (safe haven) mereka di tengah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53465/harga-emas-antam-hari-ini-14-mei-2026-stabil-di-rp2-839-000-per-gram-saatnya-cek-simulasi-buyback">Harga Emas Antam Hari Ini 14 Mei 2026 Stabil di Rp2.839.000 per Gram, Saatnya Cek Simulasi Buyback</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Kamis 23 April 2026: Antam dan UBS Kompak Turun ke Level Rp2,8 Jutaan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53042/harga-emas-hari-ini-kamis-23-april-2026-antam-dan-ubs-kompak-turun-ke-level-rp28-jutaan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 02:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#Update]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Harga Emas Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Keuntungan Investasi Emas 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Beli Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53042</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan bersertifikat di Butik Logam Mulia Antam terpantau mengalami penurunan signifikan ke level Rp2.830.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis, 23 April 2026. Tren pelemahan harga ini tidak hanya terjadi pada produk Antam, tetapi juga merambah ke berbagai penyedia besar lainnya seperti Pegadaian, Galeri 24, dan UBS di seluruh wilayah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53042/harga-emas-hari-ini-kamis-23-april-2026-antam-dan-ubs-kompak-turun-ke-level-rp28-jutaan">Harga Emas Hari Ini Kamis 23 April 2026: Antam dan UBS Kompak Turun ke Level Rp2,8 Jutaan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
