<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harga Emas Pegadaian &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/tag/harga-emas-pegadaian/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 03:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>Harga Emas Pegadaian &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini Senin 20 April 2026: Anjlok Rp 40.000, Cek Rincian Pegadaian</title>
		<link>https://kabarmalang.com/52932/harga-emas-antam-hari-ini-senin-20-april-2026-anjlok-rp-40-000-cek-rincian-pegadaian</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 03:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Buyback Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=52932</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (Siapa) mengumumkan penurunan drastis pada harga emas batangan sebesar Rp 40.000 per gram di Butik Emas Logam Mulia (Di mana) pada hari ini, Senin, 20 April 2026. Koreksi harga yang cukup signifikan ini dipicu oleh fluktuasi harga emas global dan penguatan nilai tukar rupiah, yang berimbas pada perbedaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/52932/harga-emas-antam-hari-ini-senin-20-april-2026-anjlok-rp-40-000-cek-rincian-pegadaian">Harga Emas Antam Hari Ini Senin 20 April 2026: Anjlok Rp 40.000, Cek Rincian Pegadaian</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: Galeri 24 Melonjak Tajam!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/50819/harga-emas-pegadaian-hari-ini-selasa-3-maret-2026-galeri-24-melonjak-tajam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#Update]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri 24]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Maret 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Melonjak Tajam]]></category>
		<category><![CDATA[Selasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=50819</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM – Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa (3/3), terpantau bergerak variatif dengan kecenderungan menguat. Produk Galeri 24 mencatatkan kenaikan tertinggi hingga Rp43.000 per gram, disusul oleh emas UBS yang juga merangkak naik. Sementara itu, harga emas Antam di outlet Pegadaian cenderung stabil di level tertingginya, menjadikannya pilihan aset safe haven utama bagi masyarakat [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/50819/harga-emas-pegadaian-hari-ini-selasa-3-maret-2026-galeri-24-melonjak-tajam">Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: Galeri 24 Melonjak Tajam!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Harga Emas Antam di Pegadaian: Rabu, 11 Februari 2026</title>
		<link>https://kabarmalang.com/49081/update-harga-emas-antam-di-pegadaian-rabu-11-februari-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[#Update]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=49081</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Kenaikan harga di Pegadaian di tengah penurunan harga pusat sering kali disebabkan oleh dinamika stok dan mekanisme penyesuaian harga retail yang berbeda. Hal ini membuat harga emas Antam di Pegadaian kini berada di level Rp3.425.000 per gram. ​Tabel Rincian Harga Jual &#38; Buyback ​Berikut adalah daftar harga terbaru untuk membantu Anda menghitung potensi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/49081/update-harga-emas-antam-di-pegadaian-rabu-11-februari-2026">Update Harga Emas Antam di Pegadaian: Rabu, 11 Februari 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
