<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Harga Emas Hari Ini &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/tag/grafik-harga-emas-hari-ini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 00:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>Grafik Harga Emas Hari Ini &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini 27 April 2026: Berada di Level Rp2.805.000 Per Gram di Awal Pekan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53153/harga-emas-antam-hari-ini-27-april-2026-berada-di-level-rp2-805-000-per-gram-di-awal-pekan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Harga Emas Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[PPh 22 Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Update Harga Logam Mulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53153</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil di level Rp2.805.000 per gram pada pembukaan perdagangan Senin, 27 April 2026, di seluruh Butik Emas Logam Mulia Indonesia. Kondisi harga yang tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya ini dipengaruhi oleh pergerakan pasar komoditas global yang cenderung stagnan di awal pekan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53153/harga-emas-antam-hari-ini-27-april-2026-berada-di-level-rp2-805-000-per-gram-di-awal-pekan">Harga Emas Antam Hari Ini 27 April 2026: Berada di Level Rp2.805.000 Per Gram di Awal Pekan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Naik Rp20.000 ke Level Rp2.805.000 Per Gram di Akhir Pekan Ini</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53127/harga-emas-antam-naik-rp20-000-ke-level-rp2-805-000-per-gram-di-akhir-pekan-ini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 02:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Harga Emas Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas UBS Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Update Emas Antam 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53127</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 menjadi Rp2.805.000 per gram pada perdagangan Sabtu, 25 April 2026, di seluruh Butik Emas Logam Mulia Indonesia. Tren penguatan ini dipicu oleh pemulihan tipis harga spot global ke level $4.725,4 per ons di tengah optimisme ekonomi dunia, yang juga [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53127/harga-emas-antam-naik-rp20-000-ke-level-rp2-805-000-per-gram-di-akhir-pekan-ini">Harga Emas Antam Naik Rp20.000 ke Level Rp2.805.000 Per Gram di Akhir Pekan Ini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Hari Ini Kamis 23 April 2026: Antam dan UBS Kompak Turun ke Level Rp2,8 Jutaan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53042/harga-emas-hari-ini-kamis-23-april-2026-antam-dan-ubs-kompak-turun-ke-level-rp28-jutaan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 02:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#Update]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Harga Emas Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Keuntungan Investasi Emas 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Beli Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53042</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan bersertifikat di Butik Logam Mulia Antam terpantau mengalami penurunan signifikan ke level Rp2.830.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis, 23 April 2026. Tren pelemahan harga ini tidak hanya terjadi pada produk Antam, tetapi juga merambah ke berbagai penyedia besar lainnya seperti Pegadaian, Galeri 24, dan UBS di seluruh wilayah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53042/harga-emas-hari-ini-kamis-23-april-2026-antam-dan-ubs-kompak-turun-ke-level-rp28-jutaan">Harga Emas Hari Ini Kamis 23 April 2026: Antam dan UBS Kompak Turun ke Level Rp2,8 Jutaan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
