<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#bmkg &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/tag/bmkg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 01:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>#bmkg &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Berawan dan Udara Kabur</title>
		<link>https://kabarmalang.com/55102/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-berawan-dan-udara-kabur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 01:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=55102</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur hari ini, Rabu, 19 Agustus 2026, secara umum didominasi oleh kondisi berawan dan fenomena udara kabur. Berdasarkan rilis data meteorologi resmi BMKG, langit di sejumlah daerah diperkirakan cukup cerah pada siang hari, namun kondisi kembali berawan hingga berpotensi memunculkan kabut atau asap pada malam hari. Suhu udara di seluruh [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/55102/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-berawan-dan-udara-kabur">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Berawan dan Udara Kabur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Cerah Berawan dan Hujan Ringan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/55088/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-cerah-berawan-dan-hujan-ringan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 01:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=55088</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur hari ini, Minggu, 16 Agustus 2026, secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan lokal pada siang hingga sore hari. Berdasarkan rilis data resmi BMKG, variasi suhu udara di wilayah Jawa Timur membentang dari 14°C hingga 36°C, di mana suhu terendah terjadi di kawasan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/55088/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-cerah-berawan-dan-hujan-ringan">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Cerah Berawan dan Hujan Ringan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Berawan dan Potensi Hujan Ringan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/55053/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-berawan-dan-potensi-hujan-ringan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 01:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Berawan]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Didominasi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Ringan]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=55053</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur hari ini, Sabtu, 15 Agustus 2026, secara umum didominasi oleh kondisi berawan dengan potensi hujan ringan lokal di sore hari. Berdasarkan rilis data meteorologi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Timur juga berpotensi mengalami variasi fenomena udara kabur, kabut, serta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/55053/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-berawan-dan-potensi-hujan-ringan">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Berawan dan Potensi Hujan Ringan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Cerah, BMKG Imbau Waspada Kabut di Sejumlah Daerah</title>
		<link>https://kabarmalang.com/55018/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-cerah-bmkg-imbau-waspada-kabut-di-sejumlah-daerah</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan cuaca hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=55018</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur hari ini Jumat, 14 Agustus 2026, didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah. Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Timur menikmati cuaca yang relatif stabil sejak pagi hingga siang hari. Sementara sejumlah daerah dataran tinggi dan lembah [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/55018/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-cerah-bmkg-imbau-waspada-kabut-di-sejumlah-daerah">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Didominasi Cerah, BMKG Imbau Waspada Kabut di Sejumlah Daerah</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Kamis 13 Agustus 2026 Didominasi Cerah dan Sejuk</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54949/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-kamis-13-agustus-2026-didominasi-cerah-dan-sejuk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 01:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cerah]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Kamis]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sejuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54949</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur hari ini Kamis 13 Agustus 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah dan cerah berawan di sebagian besar wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pembaruan data meteorologi BMKG Jawa Timur pada Kamis, 13 Agustus 2026, rentang suhu udara harian di kawasan Jawa Timur berada pada kisaran 14°C hingga 33°C dengan tingkat kelembapan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54949/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-kamis-13-agustus-2026-didominasi-cerah-dan-sejuk">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Kamis 13 Agustus 2026 Didominasi Cerah dan Sejuk</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informasi Cuaca Jawa Timur Hari Ini Rabu 12 Agustus 2026 Cerah Berawan Tanpa Potensi Hujan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54887/informasi-cuaca-jawa-timur-hari-ini-rabu-12-agustus-2026-cerah-berawan-tanpa-potensi-hujan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 01:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cerah Berawan]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54887</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Informasi cuaca Jawa Timur hari ini Rabu 12 Agustus 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan tanpa adanya potensi hujan. Berdasarkan laporan prakiraan cuaca resmi dari BMKG Juanda pada Rabu, 12 Agustus 2026, kondisi atmosfer di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur terpantau sangat kondusif karena wilayah ini masih berada pada periode puncak [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54887/informasi-cuaca-jawa-timur-hari-ini-rabu-12-agustus-2026-cerah-berawan-tanpa-potensi-hujan">Informasi Cuaca Jawa Timur Hari Ini Rabu 12 Agustus 2026 Cerah Berawan Tanpa Potensi Hujan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur 11 Agustus 2026 Didominasi Cerah dan Udara Kabur</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54810/prakiraan-cuaca-jawa-timur-11-agustus-2026-didominasi-cerah-dan-udara-kabur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 01:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[11 Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cerah]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Udara Kabur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54810</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Prakiraan cuaca Jawa Timur 11 Agustus 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan serta fenomena udara kabur di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan BMKG Juanda pada Selasa, 11 Agustus 2026, kondisi cuaca di seluruh kabupaten/kota terpantau sangat kondusif tanpa adanya potensi peringatan dini cuaca ekstrem. Maupun hujan lebat karena sebagian besar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54810/prakiraan-cuaca-jawa-timur-11-agustus-2026-didominasi-cerah-dan-udara-kabur">Prakiraan Cuaca Jawa Timur 11 Agustus 2026 Didominasi Cerah dan Udara Kabur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 1 Agustus 2026: Didominasi Cerah Hingga Berpotensi Udara Kabur</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54582/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-1-agustus-2026-didominasi-cerah-hingga-berpotensi-udara-kabur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 02:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Didominasi Cerah]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu]]></category>
		<category><![CDATA[Udara Kabur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54582</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada Sabtu, 1 Agustus 2026 hari ini didominasi kondisi cerah, berawan, hingga udara kabur atau berkabut. Wilayah metropolitan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan kawasan Madura diproyeksikan cerah berawan, sementara kawasan dataran tinggi dan tapal kuda seperti Malang Raya, Batu, hingga [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54582/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-1-agustus-2026-didominasi-cerah-hingga-berpotensi-udara-kabur">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 1 Agustus 2026: Didominasi Cerah Hingga Berpotensi Udara Kabur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini: Didominasi Udara Kabur dan Berawan, Kota Batu Capai 14°C</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54507/bmkg-rilis-prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-udara-kabur-dan-berawan-kota-batu-capai-14c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Berawan]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Batu]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Udara Kabur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54507</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada Kamis, 30 Juli 2026, didominasi oleh kondisi berawan hingga fenomena udara kabur dan kabut dengan rentang suhu udara berkisar antara 14°C hingga 32°C. Dinamika atmosfer mencatatkan bahwa suhu udara terdingin terjadi di kawasan dataran tinggi Kota Batu yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54507/bmkg-rilis-prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-didominasi-udara-kabur-dan-berawan-kota-batu-capai-14c">BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini: Didominasi Udara Kabur dan Berawan, Kota Batu Capai 14°C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Fenomena Angin Topan: Definisi Resmi, Mekanisme Pembentukan, Efek Khatulistiwa, dan Langkah Mitigasi Bencana</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54395/memahami-fenomena-angin-topan-definisi-resmi-mekanisme-pembentukan-efek-khatulistiwa-dan-langkah-mitigasi-bencana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 13:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Topan]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Definisi Resmi]]></category>
		<category><![CDATA[Efek Khatulistiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Langkah]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanisme Pembentukan]]></category>
		<category><![CDATA[Memahami]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigasi Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54395</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Angin topan merupakan fenomena cuaca ekstrem berupa pusaran angin kencang berkecepatan 120 km/jam atau lebih yang tumbuh subur di wilayah iklim tropis akibat perbedaan tekanan udara ekstrem dan suhu permukaan laut yang hangat. Ditetapkan berdasarkan klasifikasi meteorologi internasional per Minggu, 26 Juli 2026, badai tropis berskala besar ini terbentuk ketika penguapan masif dari [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54395/memahami-fenomena-angin-topan-definisi-resmi-mekanisme-pembentukan-efek-khatulistiwa-dan-langkah-mitigasi-bencana">Memahami Fenomena Angin Topan: Definisi Resmi, Mekanisme Pembentukan, Efek Khatulistiwa, dan Langkah Mitigasi Bencana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update BMKG! Prakiraan Cuaca Kota Malang Hari Ini 26 Juli 2026: Pagi Sejuk 16°C, Siang Terik Berawan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54364/update-bmkg-prakiraan-cuaca-kota-malang-hari-ini-26-juli-2026-pagi-sejuk-16c-siang-terik-berawan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 23:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54364</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan prakiraan cuaca hyperlocal untuk wilayah Kota Malang yang terpantau didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara sejuk mencapai 16°C pada Minggu, 26 Juli 2026. Di tengah berlangsungnya puncak musim kemarau di kawasan Malang Raya, kelembapan udara saat ini berada pada tingkat tinggi 91% dengan embusan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54364/update-bmkg-prakiraan-cuaca-kota-malang-hari-ini-26-juli-2026-pagi-sejuk-16c-siang-terik-berawan">Update BMKG! Prakiraan Cuaca Kota Malang Hari Ini 26 Juli 2026: Pagi Sejuk 16°C, Siang Terik Berawan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update BMKG! Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 25 Juli 2026: Dominasi Cerah Berawan, Suhu Terendah Kota Batu Tembus 12°C</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54321/update-bmkg-prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-25-juli-2026-dominasi-cerah-berawan-suhu-terendah-kota-batu-tembus-12c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[#featured #Kabarmalang]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54321</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Timur yang secara umum didominasi kondisi cerah, cerah berawan, hingga fenomena udara kabur pada Sabtu, 25 Juli 2026. Di tengah berlangsungnya puncak musim kemarau, dinamika suhu udara regional mencatatkan rentang ekstrem berkisar antara 12°C hingga 33°C dengan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54321/update-bmkg-prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-25-juli-2026-dominasi-cerah-berawan-suhu-terendah-kota-batu-tembus-12c">Update BMKG! Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 25 Juli 2026: Dominasi Cerah Berawan, Suhu Terendah Kota Batu Tembus 12°C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 24 Juli 2026: Dominasi Cerah Berawan, Waspada Fenomena Bediding dan Udara Kabur</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54312/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-24-juli-2026-dominasi-cerah-berawan-waspada-fenomena-bediding-dan-udara-kabur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 23:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54312</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Timur yang secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan pada Jumat, 24 Juli 2026. Memasuki periode puncak musim kemarau, dinamika atmosfer di berbagai kabupaten/kota menunjukkan variasi suhu berkisar antara 17°C hingga 32°C. Kendati tutupan langit cenderung bersih di [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/54312/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-24-juli-2026-dominasi-cerah-berawan-waspada-fenomena-bediding-dan-udara-kabur">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 24 Juli 2026: Dominasi Cerah Berawan, Waspada Fenomena Bediding dan Udara Kabur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update BMKG! Gempa Tektonik M 5,6 Guncang Gayo Lues Aceh Hari Ini 22 Juli 2026: Terasa Hingga Medan, Tidak Berpotensi Tsunami</title>
		<link>https://kabarmalang.com/54267/update-bmkg-gempa-tektonik-m-56-guncang-gayo-lues-aceh-hari-ini-22-juli-2026-terasa-hingga-medan-tidak-berpotensi-tsunami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[#tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[#Update]]></category>
		<category><![CDATA[Beritamalang]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gayo Lues Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Tektonik]]></category>
		<category><![CDATA[Guncang]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[KabarMalang]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaonlinemalang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=54267</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Gempa bumi tektonik terkuat yang tercatat di Indonesia pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, terjadi di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dengan magnitudo M 5,6 pada pukul 11.18 WIB. Berdasarkan laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episentrum gempa berpusat di darat pada kedalaman dangkal 10 km, sekitar 41 km arah [&#8230;]</p>
