<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redaksi &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<atom:link href="https://kabarmalang.com/author/kabarmalangdotcom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<description>Informasi Seputar Malang Raya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kabarmalang.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-KM6-copy-icon-512-px-32x32.png</url>
	<title>Redaksi &#8211; Kabar Malang Com</title>
	<link>https://kabarmalang.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gempa Dangkal Magnitudo 5,1 Guncang Tenggara Jember, Getaran Meluas hingga Terasa di Bali dan Banyuwangi</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53770/gempa-dangkal-magnitudo-51-guncang-tenggara-jember-getaran-meluas-hingga-terasa-di-bali-dan-banyuwangi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Banyuwangi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bali Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Dangkal Magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Jember]]></category>
		<category><![CDATA[Getaran]]></category>
		<category><![CDATA[Guncang]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Info Gempa Susulan Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Gempa Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Tenggara Jember]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53770</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,1 yang berpusat di laut dalam wilayah tenggara Jember, Jawa Timur, pada Selasa sore, 26 Mei 2026, pukul 15.39 WIB (atau 16.39 WITA) hingga getarannya menjalar meluas ke Pulau Bali. Berdasarkan analisis pemutakhiran data geofisika, gempa bumi dangkal berkekalaman 10 kilometer [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53770/gempa-dangkal-magnitudo-51-guncang-tenggara-jember-getaran-meluas-hingga-terasa-di-bali-dan-banyuwangi">Gempa Dangkal Magnitudo 5,1 Guncang Tenggara Jember, Getaran Meluas hingga Terasa di Bali dan Banyuwangi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil SNBT 2026 Resmi Diumumkan Hari Ini: Cek Link Utama SNPMB dan 40 Link Mirror PTN via HP Mulai Pukul 15.00 WIB</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53756/hasil-snbt-2026-resmi-diumumkan-hari-ini-cek-link-utama-snpmb-dan-40-link-mirror-ptn-via-hp-mulai-pukul-15-00-wib</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[40 Link Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Link Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil SNBT 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman snbt]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[SNPMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53756</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi mengumumkan hasil kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 bagi ratusan ribu calon mahasiswa di seluruh Indonesia secara daring (online) pada hari ini, Senin, 25 Mei 2026, tepat mulai pukul 15.00 WIB. Pengumuman massal ini dirilis serentak guna memberikan kepastian status kelulusan bagi para [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53756/hasil-snbt-2026-resmi-diumumkan-hari-ini-cek-link-utama-snpmb-dan-40-link-mirror-ptn-via-hp-mulai-pukul-15-00-wib">Hasil SNBT 2026 Resmi Diumumkan Hari Ini: Cek Link Utama SNPMB dan 40 Link Mirror PTN via HP Mulai Pukul 15.00 WIB</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panel Surya untuk Perguruan Tinggi: Kampus Hijau dengan Investasi Berkelanjutan</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53736/panel-surya-untuk-perguruan-tinggi-kampus-hijau-dengan-investasi-berkelanjutan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 04:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Kampus Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Surya]]></category>
		<category><![CDATA[Perguruan Tinggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53736</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; KABARMALANG.COM &#8211; Penerapan panel surya untuk perguruan tinggi kini bukan lagi sekadar pilihan idealis. Di tengah naiknya tagihan listrik, tekanan ranking sustainability internasional, dan tuntutan mahasiswa baru yang semakin peduli lingkungan, sistem energi surya menjadi salah satu investasi paling masuk akal yang bisa dilakukan pengelola kampus hari ini. Biaya panel surya secara global turun [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53736/panel-surya-untuk-perguruan-tinggi-kampus-hijau-dengan-investasi-berkelanjutan">Panel Surya untuk Perguruan Tinggi: Kampus Hijau dengan Investasi Berkelanjutan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Senin 25 Mei 2026: BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Badai Petir di Sore Hari</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53724/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-senin-25-mei-2026-bmkg-rilis-peringatan-dini-hujan-badai-petir-di-sore-hari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Badai Petir]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sore Hari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53724</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda merilis peringatan dini cuaca ekstrem terkait potensi hujan lebat disertai badai petir dan angin kencang sesaat yang diprakirakan akan melanda sejumlah wilayah Jawa Timur pada sore hari ini, Senin, 25 Mei 2026. Langkah antisipasi ini diumumkan secara berkala oleh pihak stasiun meteorologi agar masyarakat, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53724/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-senin-25-mei-2026-bmkg-rilis-peringatan-dini-hujan-badai-petir-di-sore-hari">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Senin 25 Mei 2026: BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Badai Petir di Sore Hari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkot Malang Mulai Data Calon Siswa Sekolah Rakyat 2026 Melalui DTKS, Sasar Anak Usia SMP dan SMA</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53714/pemkot-malang-mulai-data-calon-siswa-sekolah-rakyat-2026-melalui-dtks-sasar-anak-usia-smp-dan-sma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 22:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[#Pemkot Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Siswa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinsos-P3AP2KB]]></category>
		<category><![CDATA[DTKS]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53714</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang resmi memulai proses pendataan awal calon siswa untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026 di seluruh wilayah Kota Malang pada akhir Mei ini. Langkah penjaringan dini ini sengaja diambil oleh pemerintah kota melalui koordinasi aktif pendamping Program Keluarga Harapan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53714/pemkot-malang-mulai-data-calon-siswa-sekolah-rakyat-2026-melalui-dtks-sasar-anak-usia-smp-dan-sma">Pemkot Malang Mulai Data Calon Siswa Sekolah Rakyat 2026 Melalui DTKS, Sasar Anak Usia SMP dan SMA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isu Viral Pocong Begal Berkeliaran di Malang Raya, Polres Malang Pastikan Hoaks dan Imbau Warga Tak Panik</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53709/isu-viral-pocong-begal-berkeliaran-di-malang-raya-polres-malang-pastikan-hoaks-dan-imbau-warga-tak-panik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#Malang Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hoaks]]></category>
		<category><![CDATA[Isu Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Pocong]]></category>
		<category><![CDATA[Pocong Begal]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53709</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Polres Malang angkat bicara guna mengklarifikasi kabar bohong (hoaks) terkait kemunculan sosok &#8220;pocong abal-abal&#8221; alias &#8220;pocong begal&#8221; yang belakangan ini mendadak viral dan meramaikan jagat media sosial di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Narasi menyeramkan tersebut dipastikan tidak benar setelah jajaran kepolisian melakukan penelusuran intensif dan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53709/isu-viral-pocong-begal-berkeliaran-di-malang-raya-polres-malang-pastikan-hoaks-dan-imbau-warga-tak-panik">Isu Viral Pocong Begal Berkeliaran di Malang Raya, Polres Malang Pastikan Hoaks dan Imbau Warga Tak Panik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Minggu 24 Mei 2026: BMKG Beri Peringatan Dini Badai Petir di Siang-Sore Hari</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53705/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-minggu-24-mei-2026-bmkg-beri-peringatan-dini-badai-petir-di-siang-sore-hari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 03:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Badai Petir]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sore Hari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53705</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur merilis peringatan dini cuaca ekstrem seiring adanya potensi hujan badai petir (thunderstorm) yang diprakirakan bakal mengguyur wilayah Jawa Timur sepanjang siang hingga sore hari ini, Minggu, 24 Mei 2026. Langkah rilis berkala ini dikeluarkan oleh stasiun meteorologi setempat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman hujan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53705/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-minggu-24-mei-2026-bmkg-beri-peringatan-dini-badai-petir-di-siang-sore-hari">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Minggu 24 Mei 2026: BMKG Beri Peringatan Dini Badai Petir di Siang-Sore Hari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil La Liga: Hujan 6 Gol, Real Madrid Tekuk Bilbao 4-2 di Laga Perpisahan Carvajal dan Alaba</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53697/hasil-la-liga-hujan-6-gol-real-madrid-tekuk-bilbao-4-2-di-laga-perpisahan-carvajal-dan-alaba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 03:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Alaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53697</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Real Madrid sukses menumbangkan Athletic Bilbao dengan skor meyakinkan 4-2 dalam laga pamungkas pekan terakhir (Matchday 38) La Liga musim 2025/2026 yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabéu pada Minggu, 24 Mei 2026 dini hari WIB. Pertandingan penutup musim yang diwarnai drama enam gol dari Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, dan Brahim Díaz [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53697/hasil-la-liga-hujan-6-gol-real-madrid-tekuk-bilbao-4-2-di-laga-perpisahan-carvajal-dan-alaba">Hasil La Liga: Hujan 6 Gol, Real Madrid Tekuk Bilbao 4-2 di Laga Perpisahan Carvajal dan Alaba</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 24 Mei 2026: Sentuh Rp2.773.000 per Gram, Cek Rincian Buyback Terbaru!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53693/harga-emas-antam-hari-ini-minggu-24-mei-2026-sentuh-rp2-773-000-per-gram-cek-rincian-buyback-terbaru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#antam]]></category>
		<category><![CDATA[Buyback]]></category>
		<category><![CDATA[Cek]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Per Gram]]></category>
		<category><![CDATA[Rincian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53693</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Harga emas batangan murni 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau kokoh di level Rp2.773.000 per gram pada perdagangan akhir pekan ini, Minggu, 24 Mei 2026. Pergerakan harga komoditas pelindung nilai (safe haven) di pasar domestik Indonesia tersebut mengalami kestabilan tinggi pasca-penutupan pasar spot global yang dipengaruhi oleh dinamika [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53693/harga-emas-antam-hari-ini-minggu-24-mei-2026-sentuh-rp2-773-000-per-gram-cek-rincian-buyback-terbaru">Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 24 Mei 2026: Sentuh Rp2.773.000 per Gram, Cek Rincian Buyback Terbaru!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasus Siswi Korban Asusila Ojol di Blimbing, Dinsos Kota Malang Terjunkan Tim Pulihkan Trauma Korban</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53719/kasus-siswi-korban-asusila-ojol-di-blimbing-dinsos-kota-malang-terjunkan-tim-pulihkan-trauma-korban</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[#asusila]]></category>
		<category><![CDATA[#Kasus]]></category>
		<category><![CDATA[#Korban]]></category>
		<category><![CDATA[Blimbing]]></category>
		<category><![CDATA[Dinsos Kota Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ojol]]></category>
		<category><![CDATA[Siswi]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma Korban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53719</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang bergerak cepat menerjunkan tim psikolog guna memberikan trauma healing dan pendampingan psikologis intensif bagi MCR (14), seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) asal Kecamatan Blimbing yang menjadi korban persetubuhan oleh oknum ojek online (ojol) berinisial WHS (39). Langkah pemulihan mental [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53719/kasus-siswi-korban-asusila-ojol-di-blimbing-dinsos-kota-malang-terjunkan-tim-pulihkan-trauma-korban">Kasus Siswi Korban Asusila Ojol di Blimbing, Dinsos Kota Malang Terjunkan Tim Pulihkan Trauma Korban</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasil Liga 1: Tahan Imbang Persijap 0-0, Persib Bandung Cetak Sejarah Hattrick Juara Tiga Musim Beruntun!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53690/hasil-liga-1-tahan-imbang-persijap-0-0-persib-bandung-cetak-sejarah-hattrick-juara-tiga-musim-beruntun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[#juara]]></category>
		<category><![CDATA[Cetak Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hattrick]]></category>
		<category><![CDATA[klasemen persib bandung vs persijap]]></category>
		<category><![CDATA[Persib]]></category>
		<category><![CDATA[Persib Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Persijap]]></category>
		<category><![CDATA[Tiga Musim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53690</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Persib Bandung baru saja resmi mengunci gelar juara kompetisi kasta tertinggi BRI Super League musim 2025/2026 setelah bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Persijap Jepara pada laga pamungkas pekan ke-34 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu sore, 23 Mei 2026. Hasil minimal namun krusial di hadapan ribuan Bobotoh ini membawa tim [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53690/hasil-liga-1-tahan-imbang-persijap-0-0-persib-bandung-cetak-sejarah-hattrick-juara-tiga-musim-beruntun">Hasil Liga 1: Tahan Imbang Persijap 0-0, Persib Bandung Cetak Sejarah Hattrick Juara Tiga Musim Beruntun!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katalog Promo JSM Superindo Terbaru Periode 22–24 Mei 2026: Diskon Ayam Broiler 40% dan Daging Segar Harga Hemat!</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53686/katalog-promo-jsm-superindo-terbaru-periode-22-24-mei-2026-diskon-ayam-broiler-40-dan-daging-segar-harga-hemat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 02:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#promo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayam Broiler]]></category>
		<category><![CDATA[Daging Segar]]></category>
		<category><![CDATA[Diskon]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Hemat]]></category>
		<category><![CDATA[JSM]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Promo JSM Superindo]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Superindo]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53686</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Manajemen PT Lion Super Indo resmi merilis daftar katalog diskon akhir pekan bertajuk Promo JSM Superindo terbaru untuk periode belanja Jumat, Sabtu, dan Minggu, 22–24 Mei 2026, guna memanjakan para ibu rumah tangga dan pemburu diskon di seluruh gerai cabang Indonesia. Langkah peluncuran promo berkala ini dihadirkan oleh manajemen perusahaan ritel raksasa tersebut [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53686/katalog-promo-jsm-superindo-terbaru-periode-22-24-mei-2026-diskon-ayam-broiler-40-dan-daging-segar-harga-hemat">Katalog Promo JSM Superindo Terbaru Periode 22–24 Mei 2026: Diskon Ayam Broiler 40% dan Daging Segar Harga Hemat!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Sabtu 23 Mei 2026: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Hujan Petir Sore Hari</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53672/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-sabtu-23-mei-2026-bmkg-keluarkan-peringatan-dini-potensi-hujan-petir-sore-hari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 02:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[#bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Surabaya Malang Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Petir]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Dini BMKG Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53672</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem seiring dirilisnya prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur hari ini, Sabtu, 23 Mei 2026, yang berpotensi diguyur hujan petir pada sore hingga malam hari. Langkah rilis berkala ini dikeluarkan oleh stasiun meteorologi setempat guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com/53672/prakiraan-cuaca-jawa-timur-hari-ini-sabtu-23-mei-2026-bmkg-keluarkan-peringatan-dini-potensi-hujan-petir-sore-hari">Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini Sabtu 23 Mei 2026: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Hujan Petir Sore Hari</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://kabarmalang.com">Kabar Malang Com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Cek Bansos Kemensos Mei 2026 Lewat HP: Panduan Lengkap Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2</title>
		<link>https://kabarmalang.com/53666/cara-cek-bansos-kemensos-mei-2026-lewat-hp-panduan-lengkap-pencairan-pkh-dan-bpnt-tahap-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 01:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Bansos Kemensos]]></category>
		<category><![CDATA[BPNT]]></category>
		<category><![CDATA[BPNT Tahap 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Cek]]></category>
		<category><![CDATA[cek bansos bpnt 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cek Bansos Kemensos]]></category>
		<category><![CDATA[cek bansos kemensos go id 2026 tahap 2]]></category>
		<category><![CDATA[cekbansos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lewat HP:]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan Lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[Pencairan]]></category>
		<category><![CDATA[PKH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabarmalang.com/?p=53666</guid>

					<description><![CDATA[<p>KABARMALANG.COM &#8211; Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mengimbau seluruh masyarakat penerima manfaat untuk memantau status kepesertaan mereka seiring dibukanya akses pengecekan data bantuan sosial (bansos) secara resmi melalui situs web Cek Bansos Kemensos pada bulan Mei 2026 ini. Aksesibilitas data transparant ini dibuka secara nasional guna memastikan penyaluran dana Pencairan Tahap 2 (Triwulan II) [&#8230;]</p>
